技术参数
| 车型:LT-S4.PAC | 配置系统:48V交流系统 | |||
| 
 
 
 技术参数 | 长*宽*高 | 3510*1515*2050mm | 整车重量(含电池) | 726kg | 
| 额定乘员(人) | 4-5人 | 货箱尺寸 | 900*220*190mm | |
| 最大行驶速度 | 30km/h | 货箱载重 | 30kg | |
| 续驶里程km | 80—110km(平路) | 刹车稳定性 | 1.9m | |
| 最大爬坡度 | 20% | 最小离地间隙 | 165mm | |
| 驻坡性能 | 20% | 轴距 | 2530mm | |
| 最小转弯半径 | 5m | 轮距 | 前1260mm/后1310mm | |
| 制动距离 | <6m | 百公里能耗 | 8kwh | |
| 一次性充满电 | 6-8h | 充电电压 | 220v | |
	
细节展示图片
	
	
| 
						 | 
						 | 
| 
						 | 
						 | 
	
	
采购案例图片
| 
						 | 
						 | 
| 
						 | 
						 | 
	




 
                     
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					



