|
车型:LT-A8+3 |
配置系统:48V交流系统(标配款) | |||
| 技术参数 | 长*宽*高 | 4130*1230*1925mm | 整车重量(含电池) | 680kg |
| 额定乘员(人) | 11人 | 刹车稳定性 | 1.6m | |
| 最大行驶速度 | 25km/h | 最小离地间隙 | 80mm | |
| 续驶里程km | 70—80km(平路) | 轴距 | 3015mm | |
| 最大爬坡度 | 10% | 轮距 | 前880mm/后990mm | |
| 驻坡性能 | 15% | 百公里能耗 | 9kwh | |
| 最小转弯半径 | 6.1m | 一次性充满电 | 6-8h | |
| 制动距离 | <6m | 充电电压 | 220v | |
|
|
|
|
车型:LT-A8+3 |
配置系统:48V交流系统(标配款) | |||
| 技术参数 | 长*宽*高 | 4130*1230*1925mm | 整车重量(含电池) | 680kg |
| 额定乘员(人) | 11人 | 刹车稳定性 | 1.6m | |
| 最大行驶速度 | 25km/h | 最小离地间隙 | 80mm | |
| 续驶里程km | 70—80km(平路) | 轴距 | 3015mm | |
| 最大爬坡度 | 10% | 轮距 | 前880mm/后990mm | |
| 驻坡性能 | 15% | 百公里能耗 | 9kwh | |
| 最小转弯半径 | 6.1m | 一次性充满电 | 6-8h | |
| 制动距离 | <6m | 充电电压 | 220v | |
|
|
|
向前:6座高尔夫球车LC-A6
向后:8座高尔夫球车LC-A8